Massey Ferguson:
134, 154, 164, 174, 184, 194, 233, 234, 253, 254, 263, 264, 273, 274, 283, 284, 293, 294,
333, 334, 353, 354, 363, 364 , 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397,
1007, 1014, 1024, 1114, 1134
Per Landini :
30
40
50 (1988 - 1996)
500
60 (1988 - 1999) 4068
70 (1988 - 1996) 4069
80 (1988 - 1999) 4070
Advantage 3 cil Cab (1993 - 1999) L003
Advantage 3 cil FS (1992) L00
Advantage 4 cyl Cab (1992 - 1999) L003
Advantage 4 cyl FS (1992 - 1999) L004
Advantage Vigneti Cab (1994 - 1999) RP00
Advantage Vigneti Foot Step (1994 - 1999) RT00
Atlas- (ATLANTIS) (2000 - 2004) RT50
Bufera di neve (1992 - 1999) L002
Cingolati Meccanici
Frutteti 530 F-L-V
Frutteti 560 F - 4076 4076
Frutteti 560 L-V - 4076 4076
Globus (1998 - 2004) RP20
Large (1977 - 1995) 4048,4044
Multifarm (2015) RT32
Prima Serie
Rex Cab (2000 - 2003) RP50
Rex Foot Step (2000 - 2003) RT40
Serie 60 (2002 - 2005) RT60
Serie 60 EPA2 (2005) RT61
Super (2016) RT65
Trekker (1991 - 2000) 4078
Trekker Nuovo (2000 ) - 2003) CP00
Vigneti Rex Cab (2000 - 2003) RP01
Vigneti Rex Cab Tier 2 (2003 - 2005) RP02
Vigneti Rex Foot Step (2000 - 2003) RT01
Scheda tecnica
Brand | Landini Massey Ferguson |
---|
Recensioni
Per il momento non ci sono recensioni di clienti.